歯 の 噛み 合わせ 治し 方 割り箸

歯 の 噛み 合わせ 治し 方 割り箸

パーク ウエスト 東京 西 東京 市

オーナー登録機能 をご利用ください。 お部屋の現在の正確な資産価値を把握でき、適切な売却時期がわかります。 オーナー登録をする パークウエスト東京の中古相場の価格推移 エリア相場とマンション相場の比較や、一定期間での相場の推移をご覧いただけます。 2021年4月の価格相場 ㎡単価 40万円 〜 45万円 坪単価 133万円 〜 151万円 前月との比較 2021年3月の相場より価格の変動はありません 1年前との比較 2020年4月の相場より価格の変動はありません 3年前との比較 2018年4月の相場より 3万円/㎡下がっています︎ 平均との比較 西東京市の平均と同じ相場です 東京都の平均より 39. 3% 低い↓ 物件の参考価格 例えば、6階、4LDK、約84㎡のお部屋の場合 3, 410万 〜 3, 590万円 より正確な価格を確認する 坪単価によるランキング 東京都 35990棟中 29840位 西東京市 262棟中 134位 芝久保町 24棟中 7位 価格相場の正確さ ランクS 実勢価格との差5%以内 正確さランクとは? 2021年4月 の売買価格相場 パークウエスト東京の相場 ㎡単価 40. 4万円 坪単価 133. 【ホームズ】パークウエスト東京F棟の建物情報|東京都西東京市芝久保町1丁目12-66. 7万円 西東京市の相場 ㎡単価 40. 6万円 東京都の相場 ㎡単価 66. 6万円 坪単価 220. 3万円 売買価格相場の未来予想 このマンションの売買を検討されている方は、 必見です!
  1. 【ホームズ】パークウエスト東京F棟の建物情報|東京都西東京市芝久保町1丁目12-66
  2. パークウエスト東京イーストブロック棟の建物情報/東京都西東京市芝久保町1丁目|【アットホーム】建物ライブラリー|不動産・物件・住宅情報
  3. パークウエスト東京の中古価格・購入・売却 | 西東京市芝久保町

【ホームズ】パークウエスト東京F棟の建物情報|東京都西東京市芝久保町1丁目12-66

口コミ 全221件 マンションノートの口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的なご意見・ご感想です。 検討の際には必ずご自身での事実確認をお願いいたします。口コミはあくまでも一つの参考としてご活用ください。 詳しくはこちら 最寄り駅(田無駅)の口コミ 全1, 957件 マンションノートの口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的なご意見・ご感想です。 検討の際には必ずご自身での事実確認をお願いいたします。口コミはあくまでも一つの参考としてご活用ください。 詳しくはこちら 物件 中古 全2件 階 価格 間取り 専有面積 5階 4, 180万円 3LDK 75. 42㎡ 詳細を見る 配信元:アットホーム - 4, 180万円 3LDK 75. パークウエスト東京の中古価格・購入・売却 | 西東京市芝久保町. 42㎡ 詳細を見る 配信元:SUUMO 基本情報 建物種別 マンション 建物名 パークウエスト東京 住所 東京都 西東京市 芝久保町 一丁目12-50 交通アクセス 田無駅 から徒歩15分 西武新宿線 花小金井駅 から徒歩16分 西武新宿線 西武柳沢駅 から徒歩30分 西武新宿線 マンションから2. 4km以内の範囲にある駅を表示しています。 徒歩時間は原則として地図上の距離を基に自動算出されており、実際と異なる場合があります。 築年月 2006年1月築(築15年7ヶ月) 耐震基準 新・新耐震基準(2000年6月施行) 築年月を基に建築確認時の耐震基準を推測しており、実際とは異なる可能性があります。 省エネ法 次世代省エネ法(1999年施行) 築年月を基に建築時に適用されていた省エネ法を推測しており、実際とは異なる可能性があります。 階数 12階 戸数 611戸 価格 4, 180万円 賃料 不明 広さ 75. 42㎡ 間取り 3LDK 修繕 修繕情報を登録する 設備 基本共用設備 宅配ボックス 24時間ゴミ置き場(地上/1階のみ) 駐車場、駐輪場 駐車場(平置き) 駐輪場(屋根無) バイク置場(屋根無) サービススペース 建物/敷地内商業施設 ペット可/不可 ペット可 共用サービス 防犯設備 有人管理(24時間) マンション入口オートロック 防災設備 耐震構造 制振構造 その他の特徴 マンションの設備情報は、右上の「編集」ボタンより登録することができます。設備が登録されることで、スコアの精度が向上します。 スコア 建物 3.

パークウエスト東京イーストブロック棟の建物情報/東京都西東京市芝久保町1丁目|【アットホーム】建物ライブラリー|不動産・物件・住宅情報

7万〜12. 3万円 80. 68㎡ / 南 13. 2万〜13. 8万円 90. 8㎡ / 南 2階 11. 2万〜11. 8万円 75. 28㎡ / 南 12万〜12. 6万円 84. 95㎡ / 東 3階 10. 9万〜11. 5万円 75. 04㎡ / - 13. 6万〜14. 3万円 90. 71㎡ / 南 4階 11. 5万〜12. 1万円 80. 68㎡ / 西 15. 9万〜16. 7万円 105. 34㎡ / 南 5階 11. 17㎡ / 西 13. 4万〜14. 1万円 90. 8㎡ / - 13. 7万〜14. 4万円 90. 71㎡ / 南 6階 11. 9万〜12. 4万円 80. 0㎡ / - 13. 8万〜14. 5万円 90. 8㎡ / 南 7階 11. 07㎡ / 南東 11. 5万円 80. 13㎡ / - 13万〜13. 6万円 86. 8㎡ / 南東 8階 11. 9万円 75. 04㎡ / 南東 11万〜11. パークウエスト東京イーストブロック棟の建物情報/東京都西東京市芝久保町1丁目|【アットホーム】建物ライブラリー|不動産・物件・住宅情報. 28㎡ / 西 12. 9万〜13. 6万円 85. 97㎡ / 南東 9階 11万〜11. 6万円 75. 07㎡ / 西 17. 4万〜18. 3万円 112. 87㎡ / 南 10階 13万〜13. 4㎡ / 南東 13. 8㎡ / 南東 11階 13万〜13. 7万円 85. 32㎡ / 南東 12階 13. 3万〜14万円 85. 11㎡ / 南 パークウエスト東京周辺の中古マンション 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩15分 西東京市南町6丁目 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩13分 西東京市芝久保町1丁目 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩14分 西東京市芝久保町1丁目 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩12分 西東京市芝久保町1丁目 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩16分 西東京市向台町6丁目 西武新宿線 「 田無駅 」徒歩13分 西東京市芝久保町1丁目 パークウエスト東京の購入・売却・賃貸の情報を公開しており、現在売りに出されている中古物件全てを紹介可能です。また、独自で収集した288件の売買履歴情報の公開、各データをもとにした最新の相場情報を掲載しています。2021年04月の価格相場は㎡単価40万円 〜 45万円です。

パークウエスト東京の中古価格・購入・売却 | 西東京市芝久保町

パークウエスト東京イーストブロック棟 販売情報 1件 / 1 件 間取り図 部屋番号 主要採光面 間取り 専有面積 価格 平米単価 交通 所在地 駅徒歩 構造 階建/階 物件種目 築年月 - 南 3LDK 75. 42m² 4, 180 万円 55.

61 管理・お手入れ 3. 10 共用部分/設備 4. 37 住人の雰囲気 3. 18 お部屋 3. 11 耐震 3. 83 新しさ 3. 24 周辺環境 2. 93 お買い物・飲食 2. 90 子育て・病院 3. 70 治安・安全 2. 93 自然環境 3. 07 交通アクセス 1. 00 マンションノートのスコアは、当社独自の基準に基づく評価であり、マンションの価値を何ら保証するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 近隣のオススメ物件 修繕積立金シミュレーター 修繕積立金をチェックしませんか? マンションの基礎情報を入力するだけで、修繕積立金の推移予測を簡単にチェックできます このマンションを見た人はこんなマンションも見ています オススメの新築物件 マンションを探す

このページは物件の広告情報ではありません。過去にLIFULL HOME'Sへ掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。また、一般から投稿された情報など主観的な情報も含みます。情報更新日: 2021/7/18 売買掲載履歴(20件) 掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。 年月 価格 専有面積 間取り 所在階 2019年9月〜2020年11月 3, 450万円 75. 04m² 3LDK 3階 2020年9月〜2020年10月 3, 580万円 80. 13m² 4階 2019年6月〜2019年8月 3, 650万円 75. 07m² 9階 2019年7月〜2019年8月 3, 499万円 2019年5月〜2019年7月 3, 480万円 7階 2019年5月〜2019年6月 3, 849万円 11階 2019年6月 3, 599万円 2019年4月〜2019年5月 3, 790万円 2019年5月 3, 699万円 2019年2月〜2019年4月 2019年4月 2019年1月〜2019年3月 3, 680万円 2019年3月 3, 890万円 2019年1月〜2019年2月 3, 990万円 2018年11月〜2018年12月 4, 100万円 3, 780万円 2018年10月 3, 980万円 2018年9月 4, 180万円 2012年7月〜2012年11月 3, 280万円 75. 91m² 12階 2009年5月〜2009年8月 5階